Dias úteis 2026
Novembro tem 19 dias úteis. O ano inteiro tem 252.
Desconta sábados, domingos e feriados nacionais. Feriado da sua cidade ou do seu estado precisa ser tirado à parte.
Dias úteis por mês em 2026
| Mês | Dias úteis | Feriados nacionais |
|---|---|---|
| Janeiro | 21 | 1 – Confraternização Universal (Ano Novo) |
| Fevereiro | 20 | — |
| Março | 22 | — |
| Abril | 20 | 3 – Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo), 21 – Tiradentes |
| Maio | 20 | 1 – Dia do Trabalho |
| Junho | 22 | — |
| Julho | 23 | — |
| Agosto | 21 | — |
| Setembro | 21 | 7 – Independência do Brasil |
| Outubro | 21 | 12 – Nossa Senhora Aparecida |
| Novembro | 19 | 2 – Finados, 15 – Proclamação da República, 20 – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| Dezembro | 22 | 25 – Natal |
Como contar prazo em dias úteis
A contagem começa no primeiro dia útil depois da data inicial: se o prazo é de 5 dias úteis a partir de uma sexta, o primeiro dia conta na segunda. Sábado, domingo e feriado não entram. Se o último dia cair num feriado da sua cidade, o prazo passa pro próximo dia útil.